| 1980-? | Turnverein Eschenbach |
| 1984 | Handball Emmenbrücke |
| 1985 | Fussball Eschenbach |
| 1985-2007 | Schwingklub Oberhabsburg Root |
| 1990-93 | Ringen Luzern zweithöchste Schweizerliga |
| 1993-94 | Ringen Schattdorf höchste Schweizerliga |
| 1995 | Ringen Kriessern höchste Schweizerliga |
| 1996-98 | Bob Team Christian Reich Weltcup |
| 1998-99 | Bob Team Reto Götschi Weltcup |
| 2000 | Pause - Auslandeinsatz im Kosovokrieg mit UNO, Einsatz in Afrika, Algerien als Bodyguard mit Schweizer Botschafter |
| 2001-02 | Bob Team Christian Reich Weltcup |
| 2002-03 | Bob Team Martin Annen Weltcup |
| 2003-? | Bob Team Martin Annen Weltcup |
| 2004 | Europameisterschaften im Bob mit Ralph und Reto Rüegg |
Sportliche Erfolge
| 1991 | Sieger Eidgenössisches Turnfest im Nationalturnen (findet alle 6 Jahre statt). (Schw. 10-Kampf mit folgenden Disziplinen: Weitsprung, 100m, Steinstossen, Steinheben, Hoch- Weitsprung, Ringen und Schwingen) |
| 1991 | 2er Schweizer Meisterschaft Nationalturnen |
| 1992 | 2er Schweizer Meisterschaft Nationalturnen |
| 1993 | 3er Schweizer Meisterschaft Nationalturnen |
| 1995 | 6er Eidg. Schwingfest Chur , 80000 Zuschauer |
| 1995 | Schweizer Meister Nationalturnen |
| 1996 | Sieger Stoosschwinget (eines der grössten und wichtigsten Schwingfeste) |
| 1996 | Sieger Eidgenössisches Turnfest Nationalturnen (alle 6 Jahre) |
| 1996 | Schweizer Meister Nationalturnen |
| 1997 | Vize-Weltmeister 4er Bob St.Moritz |
| 1998 | Olympia 7. 4er Bob Nagano Japan |
| 1999 | Sieger Rigischwinget (eines der grössten und wichtigsten Schwingfeste) |
| 1999 | WM 4er 4er Bob Cortina |
| 2001 | 2. Rang 2er Bob EM Königssee |
| 2001 | 3. Rang 4er Bob WM St.Moritz |
| 2002 | Europameister 2er Bob Cortina |
| 2002 | Olympiazweiter 2er Bob Salt Lake City |
| 2002 | Sieger Eidg. Turnfest in Liesthal |
| 2002 | Schweizer Meister Nationalturnen |
| 2005 |
Comeback im Nationalturnen mit dem 5. Platz am Eidgenössischen Nationalturntag |
Diverses
| Ausbildung | Eine gewisse Zeit habe ich noch an der Eidgenössischen Sportschule in Magglingen meinen Militärdienst geleistet, dort habe ich ebenfalls eine Massageausbildung gemacht. |
| National-turnen | Nebst dem Aufgelisteten habe ich in all den Jahren x male die Geamtjahreswertung im Nationalturnen gewonnen. Ebenfalls bin ich diverse Male Mannschaftsschweizer-Meister geworden. Kränze im Nationalturnen: über 80 (davon 8 Eidg.) 6x am Eidg. Nationalturnwettkampf im Schlussgang |
| Schwingen | Kränze im Schwingen: über 30 (davon 1 Eidg. ) |
| Ringen | Kränze im Ringen: 7 (davon 2 Eidg.) |
| Bob | Podestplätze im Bob: 10x am Weltcup, 5x mit Medaillenvergabe an Europa,- Weltmeisterschaften, Olympiaden, 2 Olympische Diplome |

